WE 16 & 17 novembre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RFU13 | ASPTT LIMOGES | FEYTIAT BASKET 87 | 56 | 77 |
IDMU18 | ASPTT LIMOGES - 2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 64 | 71 |
DFU15 | US ORADOUR B.B. | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 25 | 52 |
NF3 | AS ST DELPHIN - 2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 80 | 60 |
NFU18 ELITE B | CANET RBC | FEYTIAT BASKET 87 | 58 | 61 |
DMU11 | LIMOGES CSP - 3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ||
LF2 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 56 | 71 |
RM3 | DYNAMIC BASKET LOT CORREZE | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 65 | 79 |
DFU13 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ASPTT LIMOGES - 2 | 14 | 66 |
DM2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | US ORADOUR B.B. - 2 | 54 | 83 |
IDMU15 | FEYTIAT BASKET 87 | UNION SPORTIVE NANTIAT - 1 | 48 | 59 |
RFU18 | ASPTT LIMOGES | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 60 | 41 |
DMU11 | AIXE BC VAL DE VIENNE | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ||
DMU13 | Exempt | FEYTIAT BASKET 87 | ||
IDFU15 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ASPTT LIMOGES | 62 | 59 |
DFU11 | AS SAINT JUNIEN | FEYTIAT BASKET 87 | ||
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - US BEAUNE B.B. | 68 | 63 |
NM3 | IE - AS PANAZOL | CHAMBRETAUD SAINT-MALO VENDÉE BASKET - 1 | 74 | 81 |
DMU18 | CAPO LIMOGES - 2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - AS PANAZOL | 48 | 44 |
WE 9 & 10 novembre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RM3 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES SAINT ANTOINE | 69 | 88 |
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | |||
DFU11 | FEYTIAT BASKET 87 | ASPTT LIMOGES | ||
IDMU15 | LIMOGES SAINT ANTOINE - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 69 | 66 |
RFU13 | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC GRAND COGNAC - AMICALE JEUNESSE MOULIDARS BASKET-BALL | 68 | 57 |
RFU18 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | MONCOUTANT SPORT ATHLETIQUE | 51 | 58 |
DFU15 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 3 | 53 | 51 |
DMU11 | Exempt | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ||
DMU11 | Exempt | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ||
NF3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | IE - GARENNES LOIRE BASKET CLUB 49 - GLBC 49. | 64 | 62 |
NFU18 ELITE B | FEYTIAT BASKET 87 | STADE ROCHELAIS BASKET - 1 | 63 | 67 |
DMU13 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES SAINT ANTOINE | 54 | 32 |
IDMU18 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES CSP - 3 | 43 | 110 |
DM2 | CAPO LIMOGES - 2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 43 | 80 |
IDFU15 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 52 | 49 |
DFU13 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET - 2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 32 | 30 |
NM3 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 1 | IE - AS PANAZOL | 75 | 82 |
DMU18 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - AS PANAZOL | COUZEIX BASKET CLUB - 2 | 57 | 51 |
WE 1, 2 & 3 novembre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RM3 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 64 | 62 |
NFU18 ELITE B | ANGLET COTE BASQUE BASKET - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 68 | 67 |
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 | CENTRE FEDERAL BB | 89 | 51 |
NF3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 1 | 73 | 78 |
NM3 | IE - AS PANAZOL | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 - 2 | 60 | 96 |
WE 26 & 27 octobre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
CSF 1-16 | FEYTIAT BASKET 87 | MONTBRISON FEMININES BC - 1 | 65 | 62 |
NF3 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 77 | 51 |
NM3 | ALERTE SP. DE FONDETTES | IE - AS PANAZOL | 95 | 66 |
WE 19 & 20 octobre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
DMU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | VERNEUIL BASKET CLUB | ||
LF2 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 69 | 60 |
DFU11 | AIXE BC VAL DE VIENNE | FEYTIAT BASKET 87 | ||
R1 U18F | PERIGUEUX BASKET CLUB - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 61 | 62 |
DMU11 | BCUS SAINT LEONARD | FEYTIAT BASKET 87 - 1 |
WE 12 & 13 octobre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
PQB U15F T3 | CANTALIENNE AURILLAC | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 36 | 9 |
PQB U15F T3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | IE - CTC BASKET BALL VEZERE AUVEZERE - BASKET BALL AUVEZERE | 22 | 26 |
RF2 | IE - CTC CENTRE CREUSE - AEL GUERET | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | 48 | 60 |
NFU18 ELITE B | AS ST DELPHIN - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 57 | 52 |
NF3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | CHOLET JF - 1 | 72 | 62 |
PQC U18M T3 | ASPTT LIMOGES - 2 | IE - FEYTIAT BASKET 87 | 46 | 39 |
PQC U18M T3 | IE - US BEAUNE B.B. | IE - FEYTIAT BASKET 87 | 26 | 31 |
RM3 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | BCUS SAINT LEONARD | 75 | 79 |
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 | BC LA TRONCHE MEYLAN | 84 | 69 |
PQD U13M | FEYTIAT BASKET 87 | MONTS DE CHALUS BASKET | 26 | 24 |
PQD U13M | AS SAINT JUNIEN - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 40 | 28 |
DM2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | AS PANAZOL | 52 | 69 |
PQE U13F | IE - LA SOUTERRAINE BASKET BALL | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 17 | 20 |
PQE U13F | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | IE - LA SOUTERRAINE BASKET BALL | 24 | 29 |
DFU11 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | ||
3T A U18F | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 26 | 38 |
3T A U18F | ASPTT LIMOGES | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 29 | 15 |
PQC U15M T3 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES SAINT ANTOINE - 1 | 29 | 30 |
PQC U15M T3 | FEYTIAT BASKET 87 | UNION SPORTIVE NANTIAT | 21 | 35 |
PQA U15F T3 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | GIPS BASKET-BALL | 29 | 37 |
PQA U15F T3 | PERIGUEUX BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 35 | 27 |
PQA U13F | FEYTIAT BASKET 87 | ASPTT LIMOGES - 1 | 40 | 23 |
PQA U13F | FEYTIAT BASKET 87 | ES ST FRONT DE PRADOUX | 38 | 21 |
DMU11 | AS SAINT JUNIEN - 2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ||
DMU11 | AS SAINT JUNIEN - 3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ||
NM3 | IE - AS PANAZOL | CJF LES AUBRAIS - 1 | 68 | 66 |
PQJ U18M T3 | IE - AS PANAZOL | BC DU PAYS DE ST YRIEIX - 2 | 25 | 23 |
PQJ U18M T3 | VERNEUIL BASKET CLUB - 2 | IE - AS PANAZOL | 29 | 38 |
WE 5 & 6 octobre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
PQA U13F | IE - US BERGERAC BASKET | FEYTIAT BASKET 87 | 28 | 41 |
PQD U18M T2 | IE - FEYTIAT BASKET 87 | CONDAT BASKET CLUB - 1 | 46 | 31 |
2T A U18F | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 29 | 22 |
LF2 | AULNOYE AS - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 73 | 82 |
NFU18 ELITE B | FEYTIAT BASKET 87 | IE - AS TOURNEFEUILLE - 1 | 44 | 56 |
PQD U13M | FEYTIAT BASKET 87 | MONTS DE CHALUS BASKET | 31 | 24 |
PQB U15M T2 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES CSP - 3 | 32 | 47 |
PQA U15F T2 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 43 | 25 |
PQA U13F | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC BASKET BALL VEZERE AUVEZERE - BASKET BALL AUVEZERE | 37 | 17 |
NF3 | SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 73 | 49 |
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - ELAN SPORTIF BOE / BON ENCONTRE | 58 | 59 |
RM3 | ASPTT LIMOGES - 2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 76 | 60 |
PQE U13F | BCUS SAINT LEONARD | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 30 | 10 |
PQE U13F | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BCUS SAINT LEONARD | 9 | 26 |
DMU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | COUZEIX BASKET CLUB | ||
2T A U18F | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BASKET CLUB UZERCHOIS | 21 | 16 |
PQC U15F T2 | AS SAINT JUNIEN | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 18 | 24 |
PQB U15M T2 | FEYTIAT BASKET 87 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | 29 | 40 |
PQD U18M T2 | AS SAINT JUNIEN - 1 | IE - FEYTIAT BASKET 87 | 13 | 61 |
DM2 | ASPTT LIMOGES - 4 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 88 | 61 |
PQA U15F T2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | CANTALIENNE AURILLAC | 22 | 18 |
PQC U15F T2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BASKET CLUB CHAMBON EVAUX | 34 | 14 |
DFU11 | FEYTIAT BASKET 87 | Exempt | ||
PQD U13M | ST LOUIS GONZAGUE | FEYTIAT BASKET 87 | 50 | 26 |
DMU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | AS PANAZOL | ||
NM3 | ORLEANS LOIRET BASKET ASSOCIATION - 1 | IE - AS PANAZOL | 85 | 89 |
PQJ U18M T2 | BC DU PAYS DE ST YRIEIX - 2 | IE - AS PANAZOL | 32 | 36 |
PQJ U18M T2 | IE - AS PANAZOL | ST LOUIS GONZAGUE - 3 | 17 | 24 |
WE 28 & 29 septembre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RF2 | IE - CTC VALLEE DE L'ISLE 33 - AS LIBOURNE | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | 46 | 57 |
PQA U15F | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET | 26 | 23 |
PQC U15F | BASKET CLUB CHAMBON EVAUX | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 25 | 33 |
PQB U18F | AIXE BC VAL DE VIENNE | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 26 | 34 |
PQDU13F | ASPTT LIMOGES - 2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 24 | 5 |
PQDU13F | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BC DU PAYS DE ST YRIEIX | 6 | 33 |
PQB U15M | ASPTT LIMOGES - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | 50 | 30 |
PQC U15F | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BCUS SAINT LEONARD | 33 | 37 |
PQC U18M | IE - FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES CSP - 3 | 27 | 47 |
PQB U18F | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - B.B. RILHAC RANCON | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 20 | 35 |
PQA U13F | AIXE BC VAL DE VIENNE | FEYTIAT BASKET 87 | 12 | 44 |
PQA U13F | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN | FEYTIAT BASKET 87 | 56 | 9 |
PQD U13M | FEYTIAT BASKET 87 | B.B. RILHAC RANCON | 34 | 43 |
NFU18 ELITE B | FEYTIAT BASKET 87 | CANET RBC | 43 | 28 |
PQA U15F | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN | 21 | 61 |
DM2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | LIMOGES SAINT ANTOINE - 2 | 48 | 39 |
NF3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - 1 | 60 | 85 |
CSF 1-32 | FEYTIAT BASKET 87 | TOULOUSE METROPOLE BASKET SAS | 61 | 55 |
RM3 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | AS SAINT PANTALEON | 76 | 93 |
PQC U18M | IE - US BEAUNE B.B. - 1 | IE - FEYTIAT BASKET 87 | 27 | 18 |
PQD U13M | FEYTIAT BASKET 87 | AMICALE LAIQUE LAVAUFRANCHE | 34 | 21 |
PQB U15M | FEYTIAT BASKET 87 | ST LOUIS GONZAGUE | 56 | 30 |
NM3 | IE - AS PANAZOL | SALLERTAINE BASKET CLUB - 1 | 73 | 64 |
PQJ U18M | BC DU PAYS DE ST YRIEIX - 2 | IE - AS PANAZOL | 36 | 18 |
PQJ U18M | IE - AS PANAZOL | BC DU PAYS DE ST YRIEIX - 2 | 46 | 7 |
WE 21 & 22 septembre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RM3 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 109 | 65 |
NFU18 ELITE B | STADE ROCHELAIS BASKET - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 58 | 50 |
NF3 | IE - CTC ASPTT CHATEAUROUX - LE POINÇONNET BASKET - 2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 66 | 72 |
C87SM 1/32 | AIXE BC VAL DE VIENNE - 3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 39 | 70 |
AM-LF2 | TOULOUSE METROPOLE BASKET SAS | FEYTIAT BASKET 87 | 46 | 64 |
NM3 | IE - CTC LUÇON-STE GEMME - 1 | IE - AS PANAZOL | 78 | 81 |
WE 14 & 15 septembre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
NFU18 ELITE B | FEYTIAT BASKET 87 | ANGLET COTE BASQUE BASKET - 1 | 56 | 74 |
RA-LF2-NF1-NM2-ESPRO A | FEYTIAT BASKET 87 | TOULOUSE METROPOLE BASKET | 69 | 70 |
AM-LF2 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 73 | 83 |
NM3 | IE - AS PANAZOL | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 | 88 | 56 |
WE 7 & 8 septembre 2024
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RA-LF2-NF1-NM2-ESPRO A | FEYTIAT BASKET 87 | MONTBRISON FEMININES BC | 52 | 71 |