LF2
Debout : Sirine MEHADJI - Ilona PREMILLIEUX - Emily PRUGNIERES - Amali MONTOUT - Ilona HATTAB - Aïda SOW
A genoux : Axelle MIKOREK - Chelsie HALL - Eva FAILLOT - Caroline MISSET-VILLEGER - Inès SALAHY
Absente sur la photo : Tiphaine ZINAÏ
N° | Nom | Prénom | Taille (cm) | Année de naissance | Poste | Nationalité |
1 | SOW | Aïda | 190 | 1998 | 5 | Française |
2 | HALL | Chelsie | 170 | 1999 | 1 | Américaine |
3 | FAILLOT | Eva | 178 | 2003 | 2 | Française |
8 | MISSET-VILLEGER | Caroline | 174 | 1993 | 2 | Française |
9 | SALAHY | Inès | 168 | 2005 | 1 | Française |
10 | MONTOUT | Amali | 182 | 2004 | 4 | Française |
11 | MEHADJI | Sirine | 190 | 2000 | 5 | Française |
13 | ZINAÏ | Tiphaine | 170 | 1994 | 1 | Française |
14 | HATTAB | Ilona | 180 | 2003 | 3 | Française |
15 | PREMILLIEUX | Ilona | 180 | 2002 | 5 | Française |
25 | PRUGNIERES | Emily | 184 | 1997 | 4 | Française |
44 | MIKOREK | Axelle | 175 | 2002 | 1 | Française |
Entraîneur | SICSIC | Cyril | ||||
Assistant 1 | TYTGAT | Lionel | ||||
Assistant 2 | MADOUMIER | Benjamin |
NM3
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
RENAT Stéphane (Dirigeant) | MEFREDJ Joshua (Assistant coach) |
TRISTANT Pascal (Dirigeant) | SIMAUNAUD GALISKAN Maxence (n°11) |
LABARDE Sébastien (n° 8) | DELAGE Benjamin (n° 4) |
VEROVE Jammy (n° 5) | COUEGNAS Bryan (n°12) |
BAMBARA Maleek (n° 14) | RAFFAILLAC Benoit (n° 10) |
MESLET Julian (n° 15) | TRISTANT Théo (n°7) |
DADIE Irvine (n° 9) | |
BOUTCHOU-MAKITA Broocks (n° 6) | Absents |
RENAT Franck (Assistant coach) | BRUN Alan (Coach) |
RAFFAILLAC Patrick (Dirigeant) | CHEVASSUS Etienne |
NF3
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
VERGNE David (OTM) | SALAHY Inès (n° 13) |
LIENA John (Accompagnateur) | BOURG Rose-Amélie (n° 14) |
LAMBERT Perrine (sans n°) | BOURDALOU Camille (n° 5) |
HAQUIN Apolline (n° 10) | LIENA Jessica (n° 6) |
DE PAIVA Albane (n° 7) | STESSEL Léa (n° 4) |
COURALET Enola (n° 8) | VERGNE Clara (n° 15) |
PREMILLIEUX Ilona (n° 11) | |
STESSEL Laurent (Entraîneur) |
RF2
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
BREFFY Viviane (Responsable d'équipe et OTM) | BREFFY Aurore (4) |
MONTASTIER Fabien (Coach) | BREFFY Laura (13) |
BETOULE Caroline (15) | BREFFY Océane (4) |
PEYROT Marie (11) | ROBERT Coralie (9) |
AMESTOY Marine (10) | POUSSIN Marianne (6) |
FRIMPONG Estelle (5) | TALLET Patrick (Assistant coach) |
AMESTOY Julie (14) | |
DHALLUIN Pauline (12) | Absente sur la photo |
BREFFY Florian (OTM) | ROBERT Marie-Jose (OTM) |
U18F Elite
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
BOUGOUIN Jean-Baptiste (Assistant coach) | OSTHOMAMPITA Raïssa (n° 8) |
BERLAND Laura | CHABAUDOU Manon (n° 15) |
INGAUTA MAGOMBAULT Kyana Jessy (n° 12) | LAPARRE Carla (n° 4) |
BIDET Angèle (n° 10) | ROSNET LIBRI Elya (n° 6) |
SYLLA Jade (n° 13) | LAHAYE GONCALVES Mélyne (n° 9) |
OUHAJ Jinane (n° 5) | |
CORNET-DAILLOUX Jules (Assistant coach) | OTM |
TYTGAT Lionel (Coach) | LEGER Sébastien |
CHABAUDOU Alban | |
OUHAJ Loubna |
U15F1 Régional
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
BRUNET Christelle (Coach) | LAURENT Angèle (n° 6) |
PARIS Emma (OTM) | NICOT Emma (n° 5) |
BERLAND Stéphanie (Responsable d'équipe) | LEGUEUX Alice (n° 11) |
MARIE-MAGDELAINE Claire (n° 12) | PARIS Morgane (n° 4) |
THARAUD Elsa (n° 9) | DAKOLO-DUPUY Clarys (n° 15) |
DELOUME Nina (n° 7) | COBAN Feyza (n° 8) |
BARRIER Cassie (sans numéro) | |
WAGNER Louise (n° 13) | |
BERLAND Laura (n° 10) | |
SORET Lise (n° 14) | |
THARAUD Céline (OTM) | |
LAURENT Grégory (OTM) |
U15F2 Départemental
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
VERGNE David (OTM) | VERGNE Emma (n° 12) |
LAURENT Grégory (OTM) | CADRAN Oriane (n° 4) |
BOUGOUIN Jean-Baptiste (Coach) | BACHELLERIE Jeanne (n° 5) |
TAHIR Clémence (n° 11) | LEYRAT Julia (n° 6) |
LAURENT Louise (n° 10) | CLAIRBOUX Lucile (n° 9) |
GAUDY Méline (n° 14) | BOUILLET ANDRIEUX Ana (n° 7) |
GERBAUD Justine (n° 8) | |
FILLOUX GREGORIO Maëlla (n° 13) | |
LE DEROUT Jeanne (n° 15) | |
CADRAN Virginie (Responsable d'équipe et OTM) | |
LEYRAT Stéphane (OTM) |
U13F1 Interdépartemental
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
TEILLET Benoit (Responsable équipe) | THARAUD Justine (n° 5) |
CILLI Elif (n° 14) | MOREAU Mayline (n° 12) |
GRAINDORGE Louise (n° 15) | THILLER Lylou (n° 6) |
VIGNAUD Maud (n° 13) | VERNEDAT Lola (n° 11) |
TEILLET Anna (n° 9) | DUMONT Camille (n° 8) |
LEMOINE Cloé (n° 10) | |
LEGUEUX Loïc (Coach) | OTM |
THARAUD Céline | |
DUMONT Sabine | |
VERNEDAT Mélanie | |
DELAVENNE VIGNAUD Virgine |
U13F2 Départemental
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
MOREAU Benjamin (Coach) | Clara (6) |
Maëlys (14) | Ninon (13) |
Ambre (4) | Melissa (7) |
Coline (12) | Melissa (10) |
Alicia (11) | |
Maëlys (8) | En haut (de gauche à droite) |
MONTIGAUD Guillaume (OTM) | |
Absente | PETIT GILLET Cécile (OTM) |
SIRIEX Sophie (Responsable d'équipe) | VIGNAUD Virginie (OTM) |
JOLIVET Emmanuel (OTM) |
RM3
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
BAUDRY Florence (OTM) | PARDE Garris (6) |
BAUDRY Romain (OTM) | FAURE Yoann (5) |
OLIVE Luka (Coach) | BAUDRY Antoine (7) |
DEVARISSIAS Mathis (10) | SINAUD Louis (13) |
LEMIERE Clément (12) | BOUGOUIN Jean-Baptiste (8) |
MERILLOU Arthur (9) | DUJARDIN Matéo (11) |
BERRAHMOUNE Yazine (15) | |
RENAT Sébastien (Coach) | Absents sur la photo |
KEITA Sekou | |
LAFARGE Axel | |
DUVERNEIX Bastien | |
DOUCET Baptiste | |
RAYNAUD Clément | |
CHERDOUD Samir | |
BESSAID Nassim | |
FRANCOIS Elie | |
DEMAURET Enzo |
DM2
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
GOUDARD Nabil (9) | BOURDIER Loris (12 et Responsable d'équipe) |
FRICONNET Thomas (10) | DERRE Thomas (4) |
PERROT Valentin (11) | MEGE Jordan (5 et Coach) |
BONHOMME Victor (13) | BERLAND Paul (6) |
DEVARISSIAS Corentin (14) | THOMANN Alexis (7 et Coach) |
AYEL-MARGERARD Romain (15) | CHABAL Théo (8) |
FAURE Romain (Coach) | |
Absents sur la photo | |
ANGLERAUD Thomas | |
MEGE Frédéric (OTM) | |
FAURE Régis (OTM) |
U17M CTC Départemental
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
BREFFY Viviane (Responsable d'équipe et OTM) | LAZEIRAS Maël (10) |
JOLIVET Alice (Responsable d'équipe et OTM) | DESBORDES Nolann (6) |
BERAL Alexis (5) | VALENZISI Thibault (8) |
AYEL MARGERARD Louis (15) | FAYE Thayan (11) |
SACKO Ntaye (12) | BOSSELUT Loan (7) |
CAMMAS Baptiste (14) | BREFFY Florian (4) |
OLIVE Luka (Coach) | |
MONTASTIER Fabien (Assistant coach) | Absents sur la photo |
FAYE Yoan (Délégué club) | MARIGNAN Handdy-Fahane |
COUZEIX Isabelle (Délégué de club) | |
AYEL Denis (Délégué de club) |
U15M1 Départemental
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
LACORRE Delphine (OTM) | VIALE Dorian (Assistant coach) |
MONTEIRO Susana (Délégué de club) | BOINON Julian (n° 10 rouge) |
VIALE Pierre (OTM) | RASCOL Louis (n° 4 blanc) |
DUTHIER Noa (n° 13 rouge) | DALLIER Valentin (n° 7 rouge) |
BELKHEIR Mohamed Amine (n° 8 blanc) | GIBERTIER Romain (n° 9 rouge) |
MICOL Romain (n° 11 rouge) | LACORE Léandre (n° 6 rouge) |
NEZRI Elmedin (n° 13 blanc) | STOTE Malone (n° 4 rouge) |
FERREIRA Gabriel (n° 15 rouge) | VIALE Nathaël (n° 12 rouge) |
EL HADAOUI Rayan (n° 15 blanc) | BAUDRY Romain (n° 5 rouge et OTM) |
TSHIBANGU Miradi (n° 14 rouge) | MAGNANT Léo (n° 9 blanc) |
FOUGERAS POUILLE Louis (n° 14 blanc) | |
LETOURNEUR Arthur (n° 10 rouge) | Absents sur la photo |
MOULIN Timéo (n°7 blanc) | BERTIN Noan |
RIVAUD Sevan (n° 8 rouge) | LEULIET Mathis |
MAURY Kylian (n° 11 blanc) | DUTHIER Benoit (OTM) |
CADRAN Ludovic (Coach) | POUILLE Emeline (OTM) |
FOUGERAS Christophe (Assistant coach) | |
BAUDRY Florence (OTM) | |
DUTHIER Alexandra (Responsable d'équipe et OTM) |
U15M2 Départemental
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
LACORRE Delphine (OTM) | VIALE Dorian (Assistant coach) |
MONTEIRO Susana (Délégué de club) | BOINON Julian (n° 10 rouge) |
VIALE Pierre (OTM) | RASCOL Louis (n° 4 blanc) |
DUTHIER Noa (n° 13 rouge) | DALLIER Valentin (n° 7 rouge) |
BELKHEIR Mohamed Amine (n° 8 blanc) | GIBERTIER Romain (n° 9 rouge) |
MICOL Romain (n° 11 rouge) | LACORE Léandre (n° 6 rouge) |
NEZRI Elmedin (n° 13 blanc) | STOTE Malone (n° 4 rouge) |
FERREIRA Gabriel (n° 15 rouge) | VIALE Nathaël (n° 12 rouge) |
EL HADAOUI Rayan (n° 15 blanc) | BAUDRY Romain (n° 5 rouge et OTM) |
TSHIBANGU Miradi (n° 14 rouge) | MAGNANT Léo (n° 9 blanc) |
FOUGERAS POUILLE Louis (n° 14 blanc) | |
LETOURNEUR Arthur (n° 10 rouge) | Absents sur la photo |
MOULIN Timéo (n°7 blanc) | BERTIN Noan |
RIVAUD Sevan (n° 8 rouge) | LEULIET Mathis |
MAURY Kylian (n° 11 blanc) | DUTHIER Benoit (OTM) |
CADRAN Ludovic (Coach) | POUILLE Emeline (OTM) |
FOUGERAS Christophe (Assistant coach) | |
BAUDRY Florence (OTM) | |
DUTHIER Alexandra (Responsable d'équipe et OTM) |
U13M Départemental
Debout derrière (de gauche à droite) | Debout devant (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
SALAHY Inès (Coach) | TROUTAUD MONTOYA Tristan (n° 14) | DEGABRIEL DOUDET Alexis (n° 6) |
LEGER Sébastien (Responsable d'équipe et OTM) | HOCHART Lilian (n° 7) | PALOBART Achille (n° 5) |
FLACARD Virginie (OTM) | APARICIO Alexandre (n° 8) | FAUREL FLACARD Jules (n° 9) |
FAUREL François (OTM) | VIAL Jules (n° 4) | BENOIST Gabin (n° 12) |
MARCINKOWSKI Julie (OTM) | THAUVIN Yoann (n° 10) | |
CHABAUDOU Manon (Coach) | Vignettes | |
Vignette en bas à droite | LEGER Axel (en haut à gauche) | |
APARICIO Philippe (OTM) | VIGNAUD Axel (en haut à droite) |
U11F1
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
PORTE Stéphane (Educateur) | TOURE-FAUCHER Adama (n° 10) |
NIOSSOBANTOU-BOYER Anna (n° 11) | PINTO Sophie (n° 13) |
HAFID-ALAOUI Safia (n° 15) | PEROL Eloïse (n° 7) |
PORTE Anaïs (n° 12) | DE CASO GARCIA Lina (n° 5) |
CAPS Lucie (n° 4) | PLATA Jeanne (n° 8) |
TAHIR Chloé (n° 9) | MONTIGAUD Soline (n° 6) |
COURCELAUD Emma (n° 14) | |
PLATA Guillaume (Eductaeur) |
U11F2
Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
MICAUD Faustine (n° 5) | |
LEBON Julia (n° 8) | |
DEGUILHEM Eléna (n° 14) | LAFARGE Valentine (n° 4) |
RAMAROSON Maéva (n° 10) | HENRY Léna (n° 11) |
GIRARD Maelys (n° 7) | |
CLARISSOUX Ana (n° 9) |
U11M1 & U11M2
Derrière (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
BOUGOUIN Eric (Educateur) | MAJOR Didier (blanc) |
TYTGAT Lionel (Educateur) | MASSE Nolhan (rouge) |
LAMBERT Allison (OTM) | ALI ASSANI El Yassir (n° 11 blanc) |
LECOMTE Marie-Cécile (OTM) | BOUGOUIN Paul (blanc) |
Debout (de gauche à droite) | BELKHEIR Ryad (n° 13 blanc) |
DUFOUR LECOMTE Adrien (n° 9 rouge) | VILLENEUVE CHARCLE Emilo (n° 4 blanc) |
PERRIN Elio (n° 8 blanc) | LAMBERT Charly (n° 5 blanc) |
BESSOULE Gaspard (n° 10 rouge) | GARRIGUES Jimmy (n° 10 blanc) |
COMBLEZ Antoine (n° 6 blanc) | PECHON Nolhan (n° 4 rouge) |
BOUTISSOU Isaïe (n° 13 rouge) | |
DAGDELEN Adem (n° 15 blanc) | Educateurs |
LAVERGNE Noé (n° 14 rouge) | TYTGAT Lionel |
MOUZAOUI Anis (n° 14 blanc) | BOUGOUIN Jean-Baptiste |
IBRAHIMA MOUSSA Ilian (n° 5 rouge) | BOUGOUIN Eric |
DUFRAISSE Clément (n° 9 blanc) | LAMBERT Mickaël |
U9
BOYER Adélia | ROSTAGNO Auguste |
BROSSARD Mila | ROY MOUSSET Camille |
CHARAMNAC Léana | BRUGERON Raphaël |
COLIN Lucas | COEFFE GRACIO Léandro |
COUDOIN Léo | DEGEORGES Soline |
COUSSY Tobias | ERDEM Melek |
DECLE Margaux | FELLAH Naïla |
DUPUY Margaux | FRIMPONG Elea |
ERDEM Umut | PERRIN Noah |
FERRAND Axel | RATIER Raphaelle |
FRANTZ Noah | VALET Clément |
GOUALIN FAIVRE Gauthier | YONG SIEBES Solane |
LABARTHE Mao | Educateurs |
MALINVAUD Alexis | DECLE Cyril |
MORATILLE Emilie | BOUGOUIN Jean-Baptiste |
PAUZET Lucas | TYTGAT Lionel |
PONCE Gaspard | SALAHY Inès |
U7
GRANDCLEMENT Jules | CAYVRAMA Roxane |
HNINI Tasnime | COEFFE GRACIO Fabio |
JOASSIN Alice | DUPUY Jules |
JOASSIN Léna | FRIMPONG Keila |
LAUNAY Miwen | MORATILLE Sébastien |
MANDON JOLY Paul | TOURAUD Gabin |
NKOGHE MEZZA Cassie | RATIER Noah |
VALET Clément | Educateurs |
LEGRAND Maël | BOUGOUIN Jean-Baptiste |
ASTIER Aaron | TYTGAT Lionel |
BAUSSET Aloïs | SALAHY Inès |
CALVET Martin | JOASSIN Sébastien |
Plateau U7 au Limoges CSP
Plateau U7 organisé par le Limoges Csp-Association. Merci à ces derniers pour la super organisation. Les enfants se sont bien amusés et tout le monde était content pour ce premier plateau.
Plateau U9 au LABC
Hier après-midi, une vague d'énergie et de sourires a envahi la salle Municipale à l'occasion de notre plateau U9 ! Plus de 80 enfants se sont réunis pour une après-midi placée sous le signe de l'amusement et du partage. L'esprit de compétition a laissé place aux rencontres amicales, offrant ainsi un moment de plaisir et de découverte aux jeunes joueurs et joueuses. Un immense merci à tous les éducateurs et bénévoles, dont la présence et le dévouement sont indispensables pour l'organisation et le bon déroulement des plateaux. Enfin, un clin d'œil à aux joueuses de l'équipe NF1 qui ont répondu présentes pour assister au plateau et partager leur passion du basket avec ces jeunes pousses.
Un grand bravo à tous pour avoir contribué à faire de cet événement un beau moment de basket-ball
Plateau U9 à Faugeras
7 clubs étaient présents le samedi 18 novembre 2023 au gymnase Faugeras (Feytiat Basket 87, St Just le Martel, Aixe BC, St Léonard, US Oradour, Landouge, US Beaune) soit 82 enfants. 13 équipes constituées, 3 terrains, 33 rencontres tout au long de l'après-midi. Remerciements aux éducateurs, accompagnateurs et aux arbitres qui ont œuvré auprès des pratiquants.